Tristar AC-5474CH Condizionatore d'aria
Articolo nr.
AC-5474CH
Condizionatore d'aria portatile e compatto, può essere utilizzato ovunque sia necessario il raffreddamento. Consuma poco ed è per questo che è contrassegnato con l'etichetta energetica A. L'effetto di raffreddamento è immediatamente percepito. Scheda informativa del prodotto
- Descrizione
- Specifiche
- Recensioni (0)
- Supporto & FAQ
- Registrazione prodotto
- Parti di ricambio
- Manuali e download
Descrizione
Condizionatore d'aria portatile e compatto, può essere utilizzato ovunque sia necessario il raffreddamento. Consuma poco ed è per questo che è contrassegnato con l'etichetta energetica A. L'effetto di raffreddamento è immediatamente percepito.
Specifiche
Funzione scongelamento | No |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Silenzioso(dB) | 65 |
Potenza SCOP caldo(kW) | 0 |
Potenza massima(W) | 0 |
Classe energetica | A |
Materiale principale | ABS |
SEER | 0 |
Potenza SEER(kW) | 0 |
Classe energetica SCOP freddo | 0 |
Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
Adatto per luoghi umidi | No |
Marchio di qualità KEMA | No |
Display LCD | Sì |
SCOP caldo | 0 |
Tipo di aria condizionata | Mobile |
Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP medio | 0 |
Tipo spina alimentazione | J - SEV 1011 |
Capacità refrigerante(g) | 100 |
Capienza(l) | 0 |
Classe energetica SEER | 0 |
Cordless | No |
Capacità raffreddamento(kW) | 1,42 |
Classe energetica EER | 2,6 |
Tasto On/Off | Sì |
EER(EER) | 2,6 |
Corrente massima(A) | 2,6 |
SCOP freddo | 0 |
Capacità di raffreddamento(BTU) | 5000 |
Flusso aria minimo(m³/h) | 280 |
Alimentazione | Tensione di rete |
App disponibile | No |
Wattaggio(W) | 561 |
Telecomando | Sì |
Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
Valore IP | IP20 |
Flusso aria massimo(m³/h) | 320 |
Classe energetica SCOP medio | 0 |
Classe energetica SCOP caldo | 0 |
Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
Potenza(W) | 561 |
Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
Marchio di qualità EMC | Sì |
Sistema operativo | NA |
Termostato regolabile | Sì |
Unità interna silenziosa(dB) | 65 |
Voltaggio(V) | 240 |
Tipo sensore | Magnetico |
Integrato o portatile | Portatile |
Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
Sistemi raffreddamento | Compressore |
Il prodotto funziona a batteria | Yes |
Tipo refrigerante | R290 |
Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
Spia di alimentazione | Sì |
Cavo di alimentazione(m) | 1,8 |
Categoria energetica | 0 |
Adatto per locali fino a(m³) | 40 |
Colore | Bianco |
Frequenza(Hz) | 50 |
Interno/Esterno | Interno |
Flusso aria medio(m³/h) | 0 |
Pannello di controllo | digitale |
Temperatura Massima(°C) | 35 |
Mobile | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funzione timer | Sì |
Potenza EER(kW) | 0,546 |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.
Parti di ricambio
Manuali e download