Tristar AC-5530 Klimagerät
Artikel-Nr.
AC-5530
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut konstruiert ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Es hat einen niedrigen Energieverbrauch, mit Energielabel A gekennzeichnet. Die Wirkung ist sofort spürbar.
Beschreibung
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut konstruiert ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Es hat einen niedrigen Energieverbrauch, mit Energielabel A gekennzeichnet. Die Wirkung ist sofort spürbar.
Spezifikationen
Auftau-Funktion | Ja |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Geräuschpegel(dB) | 65 dB |
Power SCOP Wärmer(kW) | 0 kW |
Maximale elektrische Leistung(W) | 0 W |
Energieklasse | A |
Hauptmaterial | ABS |
SEER | 2,61 |
Power SEER(kW) | 0 kW |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 kW |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Geeignet für Feuchträume | Nein |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
LCD Display | Ja |
SCOP Wärmer | 0 |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Kältemittelinhalt(g) | 160 g |
Inhalt(l) | 0 l |
Energieklasse SEER | 0 |
Kabellos | Nein |
Kühlleistung(kW) | 2,6 kW |
Energieklasse EER | 2,6 |
An/Aus Schalter | Ja |
EER(EER) | 2,6 EER |
Maximaler Strom(A) | 4,5 A |
SCOP kälter | 0 |
Kühlleistung(BTU) | 9000 BTU |
Luftstrom minimal(m³/h) | 280 m³/h |
Stromversorgung | Netzspannung |
App verfügbar | Nein |
Leistung(W) | 1000 W |
Fernbedienung | Ja |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 kW |
IP-Bewertung | IP20 |
Luftstrom maximal(m³/h) | 320 m³/h |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 kW |
Leistung(W) | 1000 W |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 dB |
Qualitätszeichen EMC | Ja |
Betriebssystem | NA |
Regelbarer Thermostat | Ja |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 dB |
Spannung(V) | 240 V |
Ökomobilisator FR | NA |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Kühlsysteme | Kompressor |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
Kältemittelart | R290 |
Absturzsicherung | Nein |
Kontrolllampen | Ja |
Kabellänge(m) | 1,8 m |
Energiekategorie | 0 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 80 m³ |
Farbe | Weiß |
Frequenz(Hz) | 50 Hz |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 m³/h |
Bedienfeld | Digital |
Maximale Temperatur(°C) | 35 °C |
Mobil | Ja |
Automatisches Abschalten | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Leistung EER(kW) | 1 kW |
EAN Item/Giftbox | 8713016108111 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile