Tristar AC-5690 WiFi Klimagerät 9000
Artikel-Nr.
AC-5690
Bewahren Sie einen kühlen Kopf mit diesem kompakten 9.000 BTU Wi-Fi-Klimagerät von Tristar. Nutzen Sie Smart-Technologie mit der Climate APP und Sprachsteuerung oder benutzen Sie einfach die Fernbedienung oder das Bedienfeld.
Beschreibung
Bewahren Sie einen kühlen Kopf mit diesem kompakten 9.000 BTU Wi-Fi-Klimagerät von Tristar. Nutzen Sie Smart-Technologie mit der Climate APP und Sprachsteuerung oder benutzen Sie einfach die Fernbedienung oder das Bedienfeld.
Spezifikationen
| Auftau-Funktion | Ja |
| Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
| Geräuschpegel(dB) | 65 |
| Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische Leistung(W) | 0 |
| Energieklasse | A |
| Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| SEER | 2,61 |
| Power SEER(kW) | 0 |
| Energieklasse SCOP kälter | 0 |
| Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
| Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Qualitätszeichen KEMA | Nein |
| LCD Display | Ja |
| SCOP Wärmer | 0 |
| Art der Klimatisierung | Mobil |
| Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
| Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Kältemittelinhalt(g) | 160 |
| Inhalt(l) | 0 |
| Energieklasse SEER | 0 |
| Kabellos | Nein |
| Kühlleistung(kW) | 2,6 |
| Energieklasse EER | 2,6 |
| An/Aus Schalter | Ja |
| EER(EER) | 2,6 |
| Maximaler Strom(A) | 4,5 |
| SCOP kälter | 0 |
| Kühlleistung(BTU) | 9000 |
| Luftstrom minimal(m³/h) | 280 |
| Stromversorgung | Netzspannung |
| App verfügbar | Ja |
| Leistung(W) | 1000 |
| Fernbedienung | Ja |
| Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Luftstrom maximal(m³/h) | 320 |
| Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
| Power SCOP kälter(kW) | 0 |
| Leistung(W) | 1000 |
| Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
| Qualitätszeichen EMC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Betriebssystem | NA |
| Regelbarer Thermostat | Ja |
| Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
| Spannung(V) | 240 |
| Ökomobilisator FR | NA |
| Sensortyp | Keine |
| Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
| Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
| Kühlsysteme | Kompressor |
| Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
| Kältemittelart | R290 |
| Absturzsicherung | Nein |
| Kontrolllampen | Ja |
| Kabellänge(m) | 1,8 |
| Energiekategorie | 0 |
| Geeignet für Räume bis zu(m³) | 80 |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz(Hz) | 50 |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
| Bedienfeld | Digital |
| Maximale Temperatur(°C) | 35 |
| Mobil | Ja |
| Automatisches Abschalten | Ja |
| Timer Funktion | Ja |
| Leistung EER(kW) | 1 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.