Tristar AC-5707 Klimaanlage mit WLAN
Artikel-Nr.
AC-5707
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut gestaltet ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Mit der speziell entwickelten App war die Steuerung Ihres Kühlgeräts noch nie so einfach. Produktdatenblatt
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Produktregistrierung
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut gestaltet ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Mit der speziell entwickelten App war die Steuerung Ihres Kühlgeräts noch nie so einfach.
Spezifikationen
| Auftau-Funktion | Ja |
| Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
| Geräuschpegel(dB) | 65 |
| Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische Leistung(W) | 0 |
| Energieklasse | A |
| Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| SEER | 2,61 |
| Power SEER(kW) | 0 |
| Energieklasse SCOP kälter | 0 |
| Verbrauch jährlich EER(kW) | 1 |
| Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
| Geeignet für Feuchträume | Ja |
| Qualitätszeichen KEMA | Nein |
| LCD Display | Ja |
| SCOP Wärmer | 0 |
| Art der Klimatisierung | Mobil |
| Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
| Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Kältemittelinhalt(g) | 140 |
| Inhalt(l) | 0 |
| Energieklasse SEER | 0 |
| Kabellos | Nein |
| Kühlleistung(kW) | 2,05 |
| Energieklasse EER | 2,6 |
| An/Aus Schalter | Ja |
| EER(EER) | 2,61 |
| Maximaler Strom(A) | 3,5 |
| SCOP kälter | 0 |
| Kühlleistung(BTU) | 7000 |
| Luftstrom minimal(m³/h) | 280 |
| Stromversorgung | Netzspannung |
| App verfügbar | Ja |
| Leistung(W) | 785 |
| Fernbedienung | Ja |
| Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Luftstrom maximal(m³/h) | 320 |
| Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
| Power SCOP kälter(kW) | 0 |
| Leistung(W) | 785 |
| Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
| Qualitätszeichen EMC | Ja |
| Betriebssystem | NA |
| Regelbarer Thermostat | Nein |
| Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
| Spannung(V) | 240 |
| Sensortyp | Keine |
| Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
| Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 500 |
| Kühlsysteme | Kompressor |
| Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
| Kältemittelart | R290 |
| Absturzsicherung | Nein |
| Kontrolllampen | Ja |
| Kabellänge(m) | 1,8 |
| Energiekategorie | 0 |
| Geeignet für Räume bis zu(m³) | 60 |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz(Hz) | 50 |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
| Bedienfeld | Digital |
| Maximale Temperatur(°C) | 35 |
| Mobil | Ja |
| Automatisches Abschalten | Ja |
| Timer Funktion | Ja |
| Leistung EER(kW) | 0,785 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads