Tristar AC-5709 Klimaanlage mit WLAN
Artikel-Nr.
AC-5709
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut gestaltet ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Mit der speziell entwickelten App war die Steuerung Ihres Kühlgeräts noch nie so einfach. Produktdatenblatt
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Produktregistrierung
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Dieses mobile Klimagerät, das kompakt und gut gestaltet ist, kann überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung benötigt wird. Mit der speziell entwickelten App war die Steuerung Ihres Kühlgeräts noch nie so einfach.
Spezifikationen
| Auftau-Funktion | Ja |
| Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
| Geräuschpegel(dB) | 65 |
| Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische Leistung(W) | 1000 |
| Energieklasse | A |
| Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Power SEER(kW) | 0 |
| Energieklasse SCOP kälter | 0 |
| Verbrauch jährlich EER(kW) | 1 |
| Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
| Geeignet für Feuchträume | Ja |
| Qualitätszeichen KEMA | Ja |
| LCD Display | Nein |
| Art der Klimatisierung | Mobil |
| Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
| Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
| Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Kältemittelinhalt(g) | 160 |
| Inhalt(l) | 0 |
| Energieklasse SEER | 0 |
| Kabellos | Nein |
| Kühlleistung(kW) | 2,6 |
| Energieklasse EER | 2,6 |
| An/Aus Schalter | Ja |
| EER(EER) | 2,6 |
| Maximaler Strom(A) | 4,5 |
| Kühlleistung(BTU) | 9000 |
| Luftstrom minimal(m³/h) | 210 |
| Stromversorgung | Netzspannung |
| App verfügbar | Ja |
| Leistung(W) | 1000 |
| Fernbedienung | Ja |
| Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
| IP-Bewertung | IPX0 |
| Luftstrom maximal(m³/h) | 240 |
| Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
| Power SCOP kälter(kW) | 0 |
| Leistung(W) | 1000 |
| Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
| Qualitätszeichen EMC | Ja |
| Betriebssystem | NA |
| Regelbarer Thermostat | Nein |
| Geräuschpegel Innengerät(dB) | 53 |
| Spannung(V) | 240 |
| Sensortyp | Keine |
| Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
| Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 500 |
| Kühlsysteme | Kompressor |
| Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
| Kältemittelart | R290 |
| Absturzsicherung | Nein |
| Kontrolllampen | Ja |
| Kabellänge(m) | 1,8 |
| Energiekategorie | 0 |
| Geeignet für Räume bis zu(m³) | 80 |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz(Hz) | 50 |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
| Bedienfeld | Display mit Tasten |
| Maximale Temperatur(°C) | 35 |
| Mobil | Ja |
| Automatisches Abschalten | Ja |
| Timer Funktion | Ja |
| Leistung EER(kW) | 1 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads