Tristar AC-5820 Set de ventana universal
N.º de artículo
AC-5820
Sellado de ventanas para unidades móviles de aire acondicionado que impiden el retorno del aire y la humedad. Con una dimensión de recorrido de 400 cm, cinta de velcro y cremallera, fabricada en 100% poliéster.
- Descripción
- Especificaciones
- Comentarios (0)
- Apoyo & FAQ
- Registro del producto
- Piezas de repuesto
- Manuales y descargas
Descripción
Sellado de ventanas para unidades móviles de aire acondicionado que impiden el retorno del aire y la humedad. Con una dimensión de recorrido de 400 cm, cinta de velcro y cremallera, fabricada en 100% poliéster.
Especificaciones
| Función de descongelado | No |
| Número de productos en el paquete | 1 |
| Nivel sonoro(dB) | 0 |
| Potencia SCOP caliente(kW) | 0 |
| Potencia eléctrica máxima(W) | 0 |
| Clase energética | NA |
| Mango plegable | No |
| Material principal | Poliéster |
| SEER | 0 |
| Potencia SEER(kW) | 0 |
| Clase energética SCOP frío | 0 |
| Consumo anual EER(kW) | 0 |
| Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
| Adecuado para espacios húmedos | Sí |
| Marca de calidad KEMA | No |
| Pantalla LCD | No |
| Número de velocidades | 0 |
| SCOP caliente | 0 |
| Tipo de aire acondicionado | Móvil |
| Tipo de conexión wifi | Sin red Wi-Fi |
| Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP medio | 0 |
| Base antideslizante | No |
| Número de ruedas | 0 |
| Tipo de enchufe | NO PLUG |
| Bloqueo de seguridad para niños | No |
| Capacidad de refrigerante(g) | 0 |
| Capacidad(l) | 0 |
| Clase energética SEER | 0 |
| Inalámbrico | Sí |
| Capacidad de enfriamiento(kW) | 0 |
| Clase energética EER | 0 |
| Botón On/Off | No |
| EER(EER) | 0 |
| Intensidad máxima(A) | 0 |
| SCOP frío | 0 |
| Capacidad de enfriamiento(BTU) | 0 |
| Flujo de aire mínimo(m³/h) | 0 |
| Fuente de alimentación | NA |
| Protección de sobrecalentamiento | No |
| App disponible | No |
| Potencia(W) | NA |
| Mando a distancia | No |
| Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
| Grado de protección IP | IP00 |
| Flujo de aire máximo(m³/h) | 0 |
| Clase energética SCOP media | 0 |
| Clase energética SCOP caliente | 0 |
| Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
| Potencia(W) | 0 |
| Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
| Marca de calidad EMC | No |
| Sistema de operación | NA |
| Reutilizable hasta 20 veces | No |
| Termostato regulable | No |
| Nivel sonoro unidad interior(dB) | 0 |
| Filtro HEPA | No |
| Voltaje(V) | 0 |
| Tipo de sensor | Ninguno |
| Fijo o portátil | Portátil |
| Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
| Sistemas de refrigeración | Compresor |
| Item necesita baterias | No |
| Tipo de refrigeración | NA |
| Producto con seguridad anticaida | No |
| Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | No |
| Categoría de energía | 0 |
| Alcance(m³) | 0 |
| Portátil | Sí |
| Color | Blanco |
| Dimensiones(cm) | 4 x 40 x 400 |
| Interior-Exterior | Interior |
| Flujo de aire medio(m³/h) | 0 |
| Panel de control | No |
| Temperatura máxima(°C) | 0 |
| Ajustes de velocidad | 0 |
| Móvil | No |
| Apagado automático | No |
| Función de temporizador | No |
| Potencia EER(kW) | 0 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Piezas de repuesto
Manuales y descargas