Tristar AC-5474 Condizionatore d'aria
- Descrizione
- Specifiche
- Recensioni (1)
- Supporto & FAQ
- Registrazione prodotto
- Parti di ricambio
- Manuali e download
Il condizionatore d'aria portatile Tristar AC-5474 raffredda, deumidifica e ventila gli ambienti domestici con una potenza di 561 W e classe energetica A.
Tre modalità operative per stanze fino a 40 m³
Questo apparecchio presenta una capacità di raffreddamento di 5000 BTU (1,42 kW) ed è adatto a locali fino a 40 m³, erogando un flusso d'aria di 320 m³ all'ora. Il dispositivo utilizza 100 g di gas refrigerante R290 e consente di impostare la temperatura tra 16 e 31 °C. A seconda delle esigenze, è possibile selezionare tra tre modalità: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.
Deumidificazione e ventilazione a due velocità
In modalità ventilatore, il dispositivo offre 2 velocità regolabili. La modalità di deumidificazione rimuove fino a 0,8 L all'ora, convogliando la condensa in un serbatoio dell'acqua da 0,5 L dotato di apposito indicatore che segnala quando il serbatoio dell'acqua è pieno.
Controllo tramite telecomando e timer digitale
La gestione delle impostazioni avviene comodamente a distanza con il telecomando incluso (funzionante a batterie R03) o direttamente sui comandi dell'apparecchio. La funzione timer integrata permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico in un intervallo da 1 a 24 ore, con un livello sonoro di 65 dB.
Struttura maneggevole con rotelle
Realizzato con un corpo in ABS di colore bianco, il condizionatore misura 68 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 28 cm di profondità, con un peso di 16,88 kg. Le rotelle integrate consentono di spostare l'unità tra le diverse stanze della casa con facilità.
Motivi per scegliere il condizionatore d'aria Tristar AC-5474:
- Raffredda locali fino a 40 m³ grazie alla capacità di raffreddamento di 5000 BTU e 1,42 kW
- Flessibilità d'uso garantita da 3 modalità operative e 2 velocità di ventilazione regolabili
- Funzione deumidificatore con capacità di 0,8 L all'ora e serbatoio dell'acqua da 0,5 L con indicatore dedicato
- Programmazione flessibile grazie al timer da 1 a 24 ore e gestione a distanza con telecomando
- Facile da spostare da una stanza all'altra grazie alle rotelle integrate
| Funzione scongelamento | No |
| Dimensioni lampada, profondità(mm) | 330 |
| Altezza lampada(mm) | 680 |
| Numero di prodotti per confezione | 1 |
| Silenzioso(dB) | 65 |
| Potenza SCOP caldo(kW) | 0 |
| Potenza massima(W) | 0 |
| Classe energetica | A |
| Materiale principale | ABS |
| Potenza SEER(kW) | 0 |
| Classe energetica SCOP freddo | 0 |
| Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
| Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
| Adatto per luoghi umidi | No |
| Marchio di qualità KEMA | No |
| Display LCD | Sì |
| Consumo elettrico in modalità standby(kW) | 0,5 |
| Numero di impostazioni | 2 |
| SCOP caldo | 0 |
| Tipo di aria condizionata | Mobile |
| Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
| Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP medio | 0 |
| Dimensioni lampada, lunghezza(mm) | 280 |
| Tipo spina alimentazione | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Capacità refrigerante(g) | 100 |
| Capienza(l) | 0 |
| Adatto per tipo di spina | Spina a 5 pin (Perilex) |
| Classe energetica SEER | 0 |
| Cordless | No |
| Capacità raffreddamento(kW) | 1,42 |
| Classe energetica EER | 2,6 |
| Tasto On/Off | Sì |
| EER(EER) | 2,6 |
| Corrente massima(A) | 2,6 |
| SCOP freddo | 0 |
| Capacità di raffreddamento(BTU) | 5000 |
| Flusso aria minimo(m³/h) | 280 |
| Alimentazione | Tensione di rete |
| App disponibile | No |
| Wattaggio(W) | 561 |
| Telecomando | Sì |
| Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
| Valore IP | IP20 |
| Flusso aria massimo(m³/h) | 320 |
| Classe energetica SCOP medio | 0 |
| Classe energetica SCOP caldo | 0 |
| Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
| Potenza(W) | 561 |
| Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
| Marchio di qualità EMC | Sì |
| Sistema operativo | NA |
| Euroslot | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Unità interna silenziosa(dB) | 65 |
| Voltaggio(V) | 240 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Integrato o portatile | Portatile |
| Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
| Sistemi raffreddamento | Compressore |
| Il prodotto funziona a batteria | Yes |
| Tipo refrigerante | R290 |
| Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
| Spia di alimentazione | Sì |
| Cavo di alimentazione(m) | 1,8 |
| Categoria energetica | 0 |
| Adatto per locali fino a(m³) | 40 |
| Colore | Bianco |
| Frequenza(Hz) | 50 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Flusso aria medio(m³/h) | 0 |
| Pannello di controllo | digitale |
| Temperatura Massima(°C) | 35 |
| Velocità regolabili | 2 |
| Mobile | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funzione timer | Sì |
| Potenza EER(kW) | 0,546 |
-
Ottimo
Ottimo prodotto per Camper funziona sia con conveter e colonnine camping