Tristar AC-5820 Kit universale da finestra
Articolo nr.
AC-5820
Guarnizione per finestre per condizionatori mobili che impedisce il ritorno dell'aria e dell'umidità. Con una dimensione del circuito di 400 cm, nastro in velcro e cerniera, in 100% poliestere.
- Descrizione
- Specifiche
- Recensioni (0)
- Supporto & FAQ
- Registrazione prodotto
- Parti di ricambio
- Manuali e download
Descrizione
Guarnizione per finestre per condizionatori mobili che impedisce il ritorno dell'aria e dell'umidità. Con una dimensione del circuito di 400 cm, nastro in velcro e cerniera, in 100% poliestere.
Specifiche
| Funzione scongelamento | No |
| Numero di prodotti per confezione | 1 |
| Silenzioso(dB) | 0 |
| Potenza SCOP caldo(kW) | 0 |
| Potenza massima(W) | 0 |
| Classe energetica | NA |
| Manico pieghevole | No |
| Materiale principale | Polyester |
| SEER | 0 |
| Potenza SEER(kW) | 0 |
| Classe energetica SCOP freddo | 0 |
| Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
| Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
| Adatto per luoghi umidi | Sì |
| Marchio di qualità KEMA | No |
| Display LCD | No |
| Numero di impostazioni | 0 |
| SCOP caldo | 0 |
| Tipo di aria condizionata | Mobile |
| Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
| Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP medio | 0 |
| Piedini antiscivolo | No |
| Numero di ruote | 0 |
| Tipo spina alimentazione | NO PLUG |
| Sicurezza bambini | No |
| Capacità refrigerante(g) | 0 |
| Capienza(l) | 0 |
| Classe energetica SEER | 0 |
| Cordless | Sì |
| Capacità raffreddamento(kW) | 0 |
| Classe energetica EER | 0 |
| Tasto On/Off | No |
| EER(EER) | 0 |
| Corrente massima(A) | 0 |
| SCOP freddo | 0 |
| Capacità di raffreddamento(BTU) | 0 |
| Flusso aria minimo(m³/h) | 0 |
| Alimentazione | NA |
| Protezione al surriscaldamento | No |
| App disponibile | No |
| Wattaggio(W) | NA |
| Telecomando | No |
| Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
| Valore IP | IP00 |
| Flusso aria massimo(m³/h) | 0 |
| Classe energetica SCOP medio | 0 |
| Classe energetica SCOP caldo | 0 |
| Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
| Potenza(W) | 0 |
| Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
| Marchio di qualità EMC | No |
| Sistema operativo | NA |
| Riutilizzabile | No |
| Termostato regolabile | No |
| Unità interna silenziosa(dB) | 0 |
| Filtro HEPA | No |
| Voltaggio(V) | 0 |
| Tipo sensore | Nessuno |
| Integrato o portatile | Portatile |
| Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
| Sistemi raffreddamento | Compressore |
| Il prodotto funziona a batteria | No |
| Tipo refrigerante | NA |
| Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
| Spia di alimentazione | No |
| Categoria energetica | 0 |
| Adatto per locali fino a(m³) | 0 |
| Portatile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni(cm) | 4 x 40 x 400 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Flusso aria medio(m³/h) | 0 |
| Pannello di controllo | Nessuno |
| Temperatura Massima(°C) | 0 |
| Velocità regolabili | 0 |
| Mobile | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Funzione timer | No |
| Potenza EER(kW) | 0 |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.
Parti di ricambio
Manuali e download