Tristar AC-5759 Airconditioner
Art nr.
AC-5759
Deze mobiele airconditioner kan door zijn compacte en fraai voorziene design overal worden ingezet waar verkoeling nodig is. Het heeft een laag energieverbruik waardoor hij voorzien is van energielabel A. Het effect is direct merkbaar. Productinformatieblad
- Omschrijving
- Specificaties
- Beoordelingen (0)
- Support & FAQ
- Productregistratie
- Accessoires en onderdelen
Omschrijving
Deze mobiele airconditioner kan door zijn compacte en fraai voorziene design overal worden ingezet waar verkoeling nodig is. Het heeft een laag energieverbruik waardoor hij voorzien is van energielabel A. Het effect is direct merkbaar.
Specificaties
| Ontdooifunctie | Ja |
| Aantal producten in het pakket | 1 |
| Geluidsniveau(dB) | 65 |
| Vermogen SCOP warmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische vermogen(W) | 0 |
| Energielabel | A |
| Materiaal | ABS |
| Vermogen SEER(kW) | 0 |
| Energielabel SCOP kouder | 0 |
| Jaarlijks verbruik EER(kW) | 0 |
| Jaarlijks verbruik SCOP warmer(kWh/annum) | 0 |
| Keurmerk KEMA | Nee |
| LCD display | Ja |
| Type airconditioning | Mobile |
| Type Wi-Fi netwerk | Geen WiFi Netwerk |
| Jaarlijks verbruik SEER(kWh/annum) | 0 |
| Type stekker | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Hoeveelheid koelmiddel(g) | 160 |
| Inhoud(l) | 0 |
| Energielabel SEER | 0 |
| Draadloos | Nee |
| Koelvermogen(kW) | 2,6 |
| Energielabel EER | 2,6 |
| Aan/uit schakelaar | Ja |
| EER(EER) | 2,6 |
| Kantelbaar | Nee |
| Maximale stroomsterkte(A) | 4,5 |
| Koelcapaciteit(BTU) | 9000 |
| Luchtstroom minimaal(m³/h) | 280 |
| Voeding | Netspanning |
| App beschikbaar | Nee |
| Wattage(W) | 1000 |
| Afstandsbediening | Ja |
| Vermogen SCOP gemiddeld(kW) | 0 |
| IP waarde | IP20 |
| Luchtstroom maximaal(m³/h) | 320 |
| Energielabel SCOP gemiddeld | 0 |
| Energielabel SCOP warmer | 0 |
| Vermogen SCOP kouder(kW) | 0 |
| Vermogen(W) | 1000 |
| Geluidsniveau buitenunit(dB) | 0 |
| Keurmerk EMC | Ja |
| Besturingssysteem | NA |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Geluidsniveau binnenunit(dB) | 65 |
| Voltage(V) | 240 |
| Wandmontage of Vrijstaand | Vrijstaand |
| Jaarlijks verbruik SCOP kouder(kWh/annum) | 0 |
| Koelsystemen | Compressor |
| Product is of werkt op batterijen | Yes |
| Type koelmiddel | R290 |
| Met omvalbeveiliging | Nee |
| Power indicatie lampje(s) | Ja |
| Snoerlengte(m) | 1,8 |
| Energie Categorie | 0 |
| Instellingen | Ja |
| Geschikt voor bereik tot(m³) | 80 |
| Kleur | Wit |
| Frequentie(Hz) | 50 |
| Voor binnen of buiten | Binnen |
| Luchtstroom medium(m³/h) | 0 |
| Bedieningspaneel | Digitaal |
| Geschikt voor campinggebruik | Nee |
| Maximum Temperatuur(°C) | 35 |
| Verrijdbaar | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Timerfunctie | Ja |
| Vermogen EER(kW) | 1 |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.
Accessoires en onderdelen