Tristar PD-4948 Airconditioner met Wi-Fi
Art nr.
PD-4948
Stijlvol ontwerp met verborgen display, touchscreen en zwenkfunctie. Bedien je 14000 BTU Smart Air Conditioner op de conventionele manier via het bedieningspaneel en de afstandsbediening of kies voor SMART met de Connected at Home app en stembediening. Productinformatieblad
- Omschrijving
- Specificaties
- Beoordelingen (0)
- Support & FAQ
- Productregistratie
- Accessoires en onderdelen
- Handleidingen & downloads
Omschrijving
Stijlvol ontwerp met verborgen display, touchscreen en zwenkfunctie. Bedien je 14000 BTU Smart Air Conditioner op de conventionele manier via het bedieningspaneel en de afstandsbediening of kies voor SMART met de Connected at Home app en stembediening.
Specificaties
| Ontdooifunctie | Ja |
| Aantal producten in het pakket | 1 |
| Geluidsniveau(dB) | 65 |
| Vermogen SCOP warmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische vermogen(W) | 1461 |
| Energielabel | A |
| Materiaal | ABS |
| SEER | 0 |
| Vermogen SEER(kW) | 0 |
| Energielabel SCOP kouder | 0 |
| Jaarlijks verbruik EER(kW) | 0 |
| Jaarlijks verbruik SCOP warmer(kWh/annum) | 0 |
| Geschikt voor vochtige ruimtes | Nee |
| LCD display | Nee |
| SCOP warmer | 0 |
| Type airconditioning | Mobile |
| Type Wi-Fi netwerk | Single-band (2.4 GHz) |
| Jaarlijks verbruik SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP gemiddeld | 0 |
| Type stekker | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Hoeveelheid koelmiddel(g) | 226 |
| Inhoud(l) | 0,5 |
| Energielabel SEER | 0 |
| Draadloos | Nee |
| Koelvermogen(kW) | 3,8 |
| Energielabel EER | 2,6 |
| Aan/uit schakelaar | Ja |
| EER(EER) | 2,6 |
| Maximale stroomsterkte(A) | 6,5 |
| SCOP kouder | 0 |
| Koelcapaciteit(BTU) | 14000 |
| Luchtstroom minimaal(m³/h) | 220 |
| Voeding | Netspanning |
| App beschikbaar | Ja |
| Wattage(W) | 1461 |
| Afstandsbediening | Ja |
| Vermogen SCOP gemiddeld(kW) | 0 |
| IP waarde | IPX0 |
| Luchtstroom maximaal(m³/h) | 310 |
| Energielabel SCOP gemiddeld | 0 |
| Energielabel SCOP warmer | 0 |
| Vermogen SCOP kouder(kW) | 0 |
| Vermogen(W) | 1461 |
| Geluidsniveau buitenunit(dB) | 0 |
| Besturingssysteem | NA |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Geluidsniveau binnenunit(dB) | 65 |
| Voltage(V) | 240 |
| Type sensor | Anders |
| Wandmontage of Vrijstaand | Vrijstaand |
| Jaarlijks verbruik SCOP kouder(kWh/annum) | 0 |
| Koelsystemen | Compressor / Thermo-elektrisch |
| Product is of werkt op batterijen | Yes |
| Type koelmiddel | R290 |
| Met omvalbeveiliging | Nee |
| Power indicatie lampje(s) | Ja |
| Snoerlengte(m) | 1,8 |
| Energie Categorie | 2,6 |
| Geschikt voor bereik tot(m³) | 120 |
| Kleur | Zwart |
| Frequentie(Hz) | 50 |
| Voor binnen of buiten | Binnen |
| Luchtstroom medium(m³/h) | 270 |
| Bedieningspaneel | Digitaal |
| Maximum Temperatuur(°C) | 35 |
| Snelheidsinstellingen | 3 |
| Verrijdbaar | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Timerfunctie | Ja |
| Vermogen EER(kW) | 1,461 |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.
Accessoires en onderdelen
Handleidingen & downloads