Unbranded XX-555500 Kit de janela universal
Nº Produto
XX-555500
Supple
Descrição
Supple
Especificações
| Função descongelamento | Não |
| Número de produtos na embalagem | 1 |
| Nível de ruído(dB) | 0 |
| Potência SCOP mais quente (kW) | 0 |
| Máximo de potência(W) | 0 |
| Material principal | Polyester |
| SEER | 0 |
| Potência SEER(kW) | 0 |
| Classe energética SCOP mais frio | 0 |
| Consumo anual EER(kW) | 0 |
| Consumo anual SCOP mais quente (kWh/annum) | 0 |
| Adequado para espaços húmidos | Sim |
| Marca de qualidade KEMA | Não |
| Display LCD | Não |
| SCOP mais quente | 0 |
| Tipo de ar condicionado | Móvel |
| Tipo de rede Wi-Fi | Sem rede Wifi |
| Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP médio | 0 |
| Tipo de fonte de alimentação | NO PLUG |
| Capacidade de refrigeração (g) | 0 |
| Capacidade(l) | 0 |
| Classe energética SEER | 0 |
| Sem fios | Sim |
| Capacidade de Arrefecimento(kW) | 0 |
| Classe energética EER | 0 |
| Interruptor On/Off | não |
| EER(EER) | 0 |
| Corrente máxima(A) | 0 |
| SCOP mais frio | 0 |
| Capacidade de refrigeração(BTU) | 0 |
| Circulação de ar miníma (m³/h) | 0 |
| Fonte de energia | NA |
| App disponível | Não |
| Potência(W) | NA |
| Potência SCOP média (kW) | 0 |
| Classificação IP | IP00 |
| Circulação de ar máxima (m³/h) | 0 |
| Classe energética SCOP médio | 0 |
| Classe energética SCOP mais quente | 0 |
| Potência SCOP mais fria (kW) | 0 |
| Potência(W) | 0 |
| Nível de ruído na unidade exterior(dB) | 0 |
| Marca de qualidade EMC | Não |
| Sistema operativo | NA |
| Termostato regulável | Não |
| Nível de ruído na unidade interior(dB) | 0 |
| Tensão(V) | 0 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Integrado ou portátil | Portátil |
| Consumo anual SCOP mais frio (kWh/annum) | 0 |
| O artigo tem ou funciona com baterias | No |
| Tipo de refrigeração | NA |
| Dispositivo de segurança anti queda | Não |
| Interruptor luminoso ON/OFF | Não |
| Cabo de alimentação(m) | 0 |
| Categoria energética | 0 |
| Adequado para área até(m³) | 0 |
| Cor | Branco |
| Frequência(Hz) | NA |
| Interior/Exterior | Interior |
| Circulação de ar média (m³/h) | 0 |
| Painel de controlo | Nenhum |
| Temperatura máxima(°C) | 0 |
| Móvel | Não |
| Desliga automaticamente | Não |
| Função de temporizador | Não |
| Potência EER(kW) | 0 |
Comentários (0)
Ainda não possui comentários.
Adequado para