Tristar AC-5531 Ar Condicionado
Nº Produto
AC-5531
Este compacto aparelho ar condicionado portátil e bem concebido pode ser usado em qualquer lugar onde é necessário arrefecer o ar. Tem baixo consumo energético e categoria energética A. Sente o efeito imediatamente. Ficha de informação do produto
Descrição
Este compacto aparelho ar condicionado portátil e bem concebido pode ser usado em qualquer lugar onde é necessário arrefecer o ar. Tem baixo consumo energético e categoria energética A. Sente o efeito imediatamente.
Especificações
Função descongelamento | Sim |
Número de produtos na embalagem | 1 |
Nível de ruído(dB) | 65 |
Potência SCOP mais quente (kW) | 0 |
Máximo de potência(W) | 0 |
Classe energética | A |
Material principal | ABS |
SEER | 2,61 |
Potência SEER(kW) | 0 |
Classe energética SCOP mais frio | 0 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
Consumo anual SCOP mais quente (kWh/annum) | 0 |
Adequado para espaços húmidos | Não |
Marca de qualidade KEMA | Não |
Display LCD | Sim |
Função Smarthome | Não |
Número de posições | 2 |
SCOP mais quente | 0 |
Tipo de ar condicionado | Móvel |
Tipo de rede Wi-Fi | Sem rede Wifi |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP médio | 0 |
Tipo de fonte de alimentação | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Capacidade de refrigeração (g) | 160 |
Capacidade(l) | 0 |
Adequado para tipo de ficha | Ficha de 5 pinos (Perilex) |
Classe energética SEER | 0 |
Sem fios | Não |
Capacidade de Arrefecimento(kW) | 3 |
Classe energética EER | 2,6 |
Interruptor On/Off | Sim |
EER(EER) | 2,6 |
Corrente máxima(A) | 5,2 |
SCOP mais frio | 0 |
Capacidade de refrigeração(BTU) | 10500 |
Circulação de ar miníma (m³/h) | 280 |
Fonte de energia | Tensão de rede |
App disponível | Não |
Potência(W) | 1149 |
Controlo remoto | Sim |
Potência SCOP média (kW) | 0 |
Classificação IP | IP20 |
Circulação de ar máxima (m³/h) | 320 |
Classe energética SCOP médio | 0 |
Classe energética SCOP mais quente | 0 |
Potência SCOP mais fria (kW) | 0 |
Potência(W) | 1149 |
Nível de ruído na unidade exterior(dB) | 0 |
Marca de qualidade EMC | Sim |
Sistema operativo | NA |
Ranhura euro | Não |
Termostato regulável | Sim |
Nível de ruído na unidade interior(dB) | 65 |
Tensão(V) | 240 |
Eco-mobilier FR | NA |
Integrado ou portátil | Portátil |
Consumo anual SCOP mais frio (kWh/annum) | 0 |
Sistemas Arrefecimento | Compressor |
O artigo tem ou funciona com baterias | Yes |
Tipo de refrigeração | R290 |
Dispositivo de segurança anti queda | Não |
Interruptor luminoso ON/OFF | Sim |
Cabo de alimentação(m) | 1,8 |
Categoria energética | 0 |
Adequado para área até(m³) | 90 |
Cor | Branco |
Frequência(Hz) | 50 |
Interior/Exterior | Interior |
Circulação de ar média (m³/h) | 0 |
Painel de controlo | digital |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Velocidades | 2 |
Móvel | Sim |
Desliga automaticamente | Sim |
Função de temporizador | Sim |
Potência EER(kW) | 1,149 |
Comentários (5)
-
muy buena compra
Enfría muy bien y rápido, el ruido es soportable, el consumo en refrigeración no me a parecido excesivo. Lo único que echo en falta es un vaivén para distribuir el aire. Y me gustaría saber si el consumo es igual en refrigeración como en deshumidificación.
-
ac-5531 air conditioner
Ik heb deze week deze tristar air conditioner gekocht omdat mijn vorige van koenic kapot is gegaan. Mn vorig was wel iets mooier maar de prijs/kwaliteitsverhouding is erg goed. Je krijgt veel waar voor je geld.
-
Pretty good
I quite like this air conditioner. The only thing is that it is quite obvious when you place it in a room, but furthermore it is nice. The noise is not too much so i slept pretty good even when the air conditioner was switched on.
-
Top airco
Deze airconditioner is heel betaalbaar maar daardoor niet minder goed. Hij houdt mijn huis heel goed koel en is heel makkelijk in gebruik.
-
Easy to use and cools very well
This is a must have in hot summerdays! The air conditioner cools really fast and is easy to use. The remote control is also really easy to understand and works well.
Peças sobresselentes
Manuais e downloads