Tristar AC-5562 Ar Condicionado
Nº Produto
AC-5562
Desfrute deste ar condicionado portátil durante todo o ano. Tanto para aquecimento a baixas temperaturas com para arrefecimento a altas temperaturas, ambas as opções possíveis. Uma temperatura ideal durante todo o ano.
- Descrição
- Especificações
- Vídeos
- Comentários (2)
- Apoio & FAQ
- Peças sobresselentes
- Manuais e downloads
Descrição
Desfrute deste ar condicionado portátil durante todo o ano. Tanto para aquecimento a baixas temperaturas com para arrefecimento a altas temperaturas, ambas as opções possíveis. Uma temperatura ideal durante todo o ano.
Especificações
Função descongelamento | Sim |
Número de produtos na embalagem | 1 |
Nível de ruído(dB) | 65 |
Potência SCOP mais quente (kW) | 0 |
Máximo de potência(W) | 0 |
Classe energética | A |
Material principal | ABS |
SEER | 2,61 |
Potência SEER(kW) | 0 |
Classe energética SCOP mais frio | 0 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
Consumo anual SCOP mais quente (kWh/annum) | 0 |
Adequado para espaços húmidos | Não |
Marca de qualidade KEMA | Não |
Display LCD | Sim |
Função Smarthome | Não |
Auxiliar de consumo elétrico em modo suspenso (kW) | 0,5 |
SCOP mais quente | 0 |
Tipo de ar condicionado | Móvel |
Tipo de rede Wi-Fi | Sem rede Wifi |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP médio | 0 |
Tipo de fonte de alimentação | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Capacidade de refrigeração (g) | 235 |
Capacidade(l) | 0 |
Adequado para tipo de ficha | Ficha de 5 pinos (Perilex) |
Classe energética SEER | 0 |
Sem fios | Não |
Capacidade de Arrefecimento(kW) | 3,5 |
Classe energética EER | 2,6 |
Interruptor On/Off | Sim |
EER(EER) | 2,6 |
Corrente máxima(A) | 6,3 |
SCOP mais frio | 0 |
Capacidade de refrigeração(BTU) | 12000 |
Circulação de ar miníma (m³/h) | 340 |
Fonte de energia | Tensão de rede |
App disponível | Não |
Potência(W) | 1345 |
Controlo remoto | Sim |
Potência SCOP média (kW) | 0 |
Classificação IP | IP20 |
Circulação de ar máxima (m³/h) | 380 |
Classe energética SCOP médio | 0 |
Classe energética SCOP mais quente | 0 |
Potência SCOP mais fria (kW) | 0 |
Potência(W) | 1345 |
Nível de ruído na unidade exterior(dB) | 0 |
Marca de qualidade EMC | Sim |
Sistema operativo | NA |
Ranhura euro | Não |
Termostato regulável | Sim |
Nível de ruído na unidade interior(dB) | 65 |
Tensão(V) | 240 |
Eco-mobilier FR | NA |
Integrado ou portátil | Portátil |
Consumo anual SCOP mais frio (kWh/annum) | 0 |
Sistemas Arrefecimento | Compressor |
O artigo tem ou funciona com baterias | Yes |
Tipo de refrigeração | R290 |
Dispositivo de segurança anti queda | Não |
Interruptor luminoso ON/OFF | Sim |
Cabo de alimentação(m) | 1,8 |
Categoria energética | 0 |
Adequado para área até(m³) | 100 |
Cor | Branco |
Frequência(Hz) | 50 |
Interior/Exterior | Interior |
Circulação de ar média (m³/h) | 0 |
Painel de controlo | digital |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Velocidades | 2 |
Móvel | Sim |
Desliga automaticamente | Sim |
Função de temporizador | Sim |
Potência EER(kW) | 1,345 |
Vídeos
Comentários (2)
-
aanrader
Wij gebruiken deze airco in de woonkamer en daar is hij perfect voor. De airco is redelijk zwaar maar door de wieltjes die eronder zitten kan je hem makkelijk verplaatsen. Verder is ie gemakkelijk in gebruik en makkelijk te besturen met de afstandsbediening. Het geluid is niet storend maar wel te luid voor in een slaapkamer. Een echte aanrader
-
better than his predecessor
Powerful airco that cools fast. Many setting options (for instance heating instead of cooling). With the air filter setting it disposes air to the outside. It also makes less noise than the airco we had before.
Peças sobresselentes
Manuais e downloads
Unbranded 901.202043.005 Filtro
Nº Produto
901.202043.005
€ 13,95