Tristar AC-5700BS Aire acondicionado WiFi
N.º de artículo
AC-5700BS
Este aire acondicionado móvil es compacto y está bien diseñado. Puede utilizarse en cualquier lugar donde se necesite refrigeración. Con la aplicación especialmente diseñada, controlar su dispositivo de refrigeración nunca fue tan fácil. Ficha de información del producto
- Descripción
- Especificaciones
- Comentarios (0)
- Apoyo & FAQ
- Registro del producto
- Piezas de repuesto
- Manuales y descargas
Descripción
Este aire acondicionado móvil es compacto y está bien diseñado. Puede utilizarse en cualquier lugar donde se necesite refrigeración. Con la aplicación especialmente diseñada, controlar su dispositivo de refrigeración nunca fue tan fácil.
Especificaciones
Función de descongelado | No |
Número de productos en el paquete | 1 |
Nivel sonoro(dB) | 65 |
Potencia SCOP caliente(kW) | 0 |
Potencia eléctrica máxima(W) | 0 |
Clase energética | A |
Material principal | ABS |
SEER | 2,61 |
Potencia SEER(kW) | 0 |
Clase energética SCOP frío | 0 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
Adecuado para espacios húmedos | No |
Marca de calidad KEMA | No |
Pantalla LCD | Sí |
Longitud de cable(m) | 1,8 |
SCOP caliente | 0 |
Tipo de aire acondicionado | Móvil |
Tipo de conexión wifi | Banda individual (2,4 GHz) |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP medio | 0 |
Tipo de enchufe | G - BS 1363 |
Capacidad de refrigerante(g) | 140 |
Capacidad(l) | 0 |
Clase energética SEER | 0 |
Inalámbrico | No |
Capacidad de enfriamiento(kW) | 2,05 |
Clase energética EER | 2,6 |
Botón On/Off | Sí |
EER(EER) | 2,61 |
Intensidad máxima(A) | 3,5 |
SCOP frío | 0 |
Capacidad de enfriamiento(BTU) | 7000 |
Flujo de aire mínimo(m³/h) | 280 |
Fuente de alimentación | Tensión de red |
App disponible | Sí |
Potencia(W) | 785 |
Mando a distancia | Sí |
Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
Grado de protección IP | IP20 |
Flujo de aire máximo(m³/h) | 320 |
Clase energética SCOP media | 0 |
Clase energética SCOP caliente | 0 |
Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
Potencia(W) | 785 |
Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
Marca de calidad EMC | Sí |
Sistema de operación | NA |
Termostato regulable | Sí |
Nivel sonoro unidad interior(dB) | 65 |
Voltaje(V) | 240 |
Eco-móvil FR | NA |
Tipo de sensor | Ninguno |
Fijo o portátil | Portátil |
Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
Sistemas de refrigeración | Compresor |
Item necesita baterias | Yes |
Tipo de refrigeración | R290 |
Producto con seguridad anticaida | No |
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
Longitud del cable de alimentación(m) | 1,8 |
Categoría de energía | 0 |
Alcance(m³) | 60 |
Color | Blanco |
Frecuencia(Hz) | 50 |
Interior-Exterior | Interior |
Flujo de aire medio(m³/h) | 0 |
Panel de control | digital |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Móvil | Sí |
Apagado automático | Sí |
Función de temporizador | Sí |
Potencia EER(kW) | 0,785 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Piezas de repuesto
Manuales y descargas