Tristar AC-5477 Aire acondicionado
- Descripción
- Especificaciones
- Comentarios (2)
- Apoyo & FAQ
- Registro del producto
- Piezas de repuesto
- Manuales y descargas
El aire acondicionado portátil Tristar AC-5477 refrigera, deshumidifica y ventila estancias de hasta 60 m³ con una potencia de 785 W y clase energética A.
Refrigeración y modos de funcionamiento
El aparato ofrece una capacidad de refrigeración de 7000 BTU y 2,05 kW, con un flujo de aire de 320 m³/h y nivel sonoro de 65 dB. Permite seleccionar la temperatura entre 16 °C y 31 °C. Dispone de tres modos de funcionamiento: refrigeración, deshumidificación y ventilador, con 2 ajustes de velocidad y refrigerante R290 (140 g).
Función de deshumidificación y depósito
En modo deshumidificador, extrae hasta 0,8 L por hora. Integra un depósito de agua con capacidad de 0,5 L e indicador de depósito de agua lleno para avisar cuando es necesario vaciarlo.
Control y movilidad
El climatizador incluye un mando a distancia con pila R03 suministrada y un temporizador digital programable de 1 a 24 horas. Sus ruedas giratorias facilitan el desplazamiento por la vivienda.
Contenido de la caja:
Aire acondicionado, Tubo flexible, Control remoto, Manual de instrucciones
Razones para elegir el Tristar AC-5477 Aire acondicionado:
- Apto para estancias de hasta 60 m³ gracias a su capacidad de refrigeración de 7000 BTU (2,05 kW)
- Bajo consumo energético con clasificación de clase energética A y potencia de 785 W
- Tres modos de funcionamiento con refrigeración, ventilador de 2 velocidades y deshumidificación de 0,8 L por hora
- Control a distancia y programación personalizada mediante temporizador digital de 1 a 24 horas y mando a distancia
- Fácil desplazamiento entre habitaciones gracias a las ruedas giratorias integradas
| Función de descongelado | Sí |
| Número de productos en el paquete | 1 |
| Nivel sonoro(dB) | 65 |
| Potencia SCOP caliente(kW) | 0 |
| Potencia eléctrica máxima(W) | 0 |
| Clase energética | A |
| Material principal | ABS |
| SEER | 2,61 |
| Potencia SEER(kW) | 0 |
| Clase energética SCOP frío | 0 |
| Consumo anual EER(kW) | 0 |
| Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
| Adecuado para espacios húmedos | No |
| Marca de calidad KEMA | No |
| Pantalla LCD | Sí |
| Función Smarthome | No |
| Número de velocidades | 2 |
| SCOP caliente | 0 |
| Tipo de aire acondicionado | Móvil |
| Tipo de conexión wifi | Sin red Wi-Fi |
| Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP medio | 0 |
| Tipo de enchufe | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Capacidad de refrigerante(g) | 140 |
| Capacidad(l) | 0 |
| Apto para tipo de enchufe | Conexión 5 pin (Perilex) |
| Clase energética SEER | 0 |
| Inalámbrico | No |
| Capacidad de enfriamiento(kW) | 2,05 |
| Clase energética EER | 2,6 |
| Botón On/Off | Sí |
| EER(EER) | 2,61 |
| Intensidad máxima(A) | 3,5 |
| SCOP frío | 0 |
| Capacidad de enfriamiento(BTU) | 7000 |
| Flujo de aire mínimo(m³/h) | 280 |
| Fuente de alimentación | Tensión de red |
| App disponible | No |
| Potencia(W) | 785 |
| Mando a distancia | Sí |
| Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Flujo de aire máximo(m³/h) | 320 |
| Clase energética SCOP media | 0 |
| Clase energética SCOP caliente | 0 |
| Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
| Potencia(W) | 785 |
| Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
| Marca de calidad EMC | Sí |
| Sistema de operación | NA |
| Euroslot | No |
| Termostato regulable | Sí |
| Nivel sonoro unidad interior(dB) | 65 |
| Voltaje(V) | 240 |
| Eco-móvil FR | NA |
| Tipo de sensor | Otros |
| Fijo o portátil | Portátil |
| Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
| Sistemas de refrigeración | Compresor |
| Item necesita baterias | Yes |
| Tipo de refrigeración | R290 |
| Producto con seguridad anticaida | No |
| Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
| Longitud del cable de alimentación(m) | 1,8 |
| Categoría de energía | 0 |
| Alcance(m³) | 60 |
| Color | Blanco |
| Frecuencia(Hz) | 50 |
| Interior-Exterior | Interior |
| Flujo de aire medio(m³/h) | 0 |
| Panel de control | digital |
| Temperatura máxima(°C) | 35 |
| Ajustes de velocidad | 2 |
| Móvil | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Función de temporizador | Sí |
| Potencia EER(kW) | 0,785 |
-
Good mobile airconditioner
I use this airconditioner to cool a couple of rooms in my house. I love the fact that it's a mobile air conditioner. Once the one room is cooled, I drive it to another one and start cooling there. Really convenient!
-
Goed en snel
Het apparaat doet het goed en werkt snel. Het houdt ons huis heerlijk koel. Het apparaat is niet al te groot waardoor hij niet te erg opvalt.