Tristar AC-5477 Climatiseur mobile
- Description
- Spécifications
- Commentaires (2)
- Soutien & FAQ
- Enregistrement du produit
- Pièces de rechange
- Manuels et téléchargements
Le climatiseur mobile Tristar peut être utilisé partout où il est nécessaire de rafraîchir l'air. Le climatiseur compact et bien conçu est facile à déplacer et ne nécessite que peu d'espace pour son rangement. L'effet de rafraichissement pouvant se ressentir immédiatement, vous apprécierez vraiment cette fraîcheur lors d'une chaude journée d'été. Sa consommation en énergie est faible, et il est à juste titre marqué du label énergétique A.
Adaptez-le à vos propres préférences
La contenance de refroidissement du climatiseur AC-5477 est de 7 000 BTU et 2,05 kW, ce qui rend le climatiseur adapté à une pièce jusqu'à 60 m3. Le débit d'air produit est de 320 m3/h. Vous pouvez sélectionner la température vous-même dans une plage de 16 °C à 31 °C. Le climatiseur dispose de trois niveaux de réglage différents : refroidissement, déshumidification et ventilation.
Séchage et ventilation
Lorsque vous utilisez le climatiseur Tristar comme ventilateur, il y a deux vitesses de ventilation au choix. En outre, vous pouvez également choisir d'utiliser le climatiseur pour sécher l'air, avec une puissance de déshumidification de 0,8 l/h. Le réservoir d'eau a un volume de 0,5 litre et est doté d'un indicateur qui s’allume lorsqu'il est plein. Avec cette fonction supplémentaire, vous ne serez plus dérangé par un air humide ou oppressant. De plus, l'air sec refroidit plus rapidement, vous pouvez donc refroidir votre espace plus efficacement si l'air est sec.
Facile à utiliser
L'utilisation du climatiseur Tristar est très simple. Grâce à la télécommande, vous pouvez commander facilement le climatiseur mobile à distance. Vous pouvez également régler la minuterie afin que le climatiseur s'active ou se désactive de façon indépendante. Par conséquent, vous pouvez contrôler le climat dans votre maison en tout temps, même si vous êtes endormi ou assis confortablement dans votre fauteuil !
Pratique à utiliser
Vous pouvez également déplacer facilement le climatiseur mobile Tristar grâce aux roulettes. Ainsi, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Grâce à sa taille compacte, il ne prend pas trop d'espace dans votre pièce et vous permet également de le ranger facilement après l'été.
Contenu de l'emballage :
Climatiseur, Tuyau, Télécommande, Mode d'emploi
Caractéristiques du climatiseur Tristar AC-5477 :
- contenance de refroidissement de 7 000 BTU et 2,05 kW pour refroidir une pièce jusqu'à 60 m3
- Avec deux vitesses de ventilation et une fonction de déshumidification
- Télécommande et minuterie numérique
- Faible consommation d'énergie : classe énergétique A
- Climatiseur mobile et facile à déplacer grâce aux roulettes
Fonction dégivrage | Non |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Niveau sonore(dB) | 65 |
Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
Puissance électrique maximale(W) | 0 |
Classe énergétique | A |
Indicateur de réservoir plein | Oui |
Matière principale | ABS |
SEER | 2,61 |
Puissance SEER(kW) | 0 |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
Adapté pour espace humide | Non |
Résiste aux éclaboussures | Oui |
Norme de qualité KEMA | Non |
Affichage digital | Oui |
Fonction Smarthome | Non |
Flexible: | Oui |
Niveau sonore(dB) | 65 |
Potentiel de réchauffement de la planète | 3 |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Type d'air conditionné | Mobile |
Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
Étanche | Oui |
Minuterie digitale | Oui |
Débit d'air(m³/h) | 320 |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
Moyenne SCOP | 0 |
Niveau de puissance acoustique(dB) | 65 |
Tension(V) | 240 |
Gaz fluoré à effet de serre | Oui |
Type de prise | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Capacité réfrigérante(g) | 140 |
Capacité(l) | 0 l |
Convient pour type de prise | Prise 5 broches (Perilex) |
Rafraîchit et réchauffe | Non |
Classe énergétique SEER | 0 |
Sans fil | Non |
Mode chauffage | Non |
Capacité du réservoir d'eau(l) | 0,5 |
Puissance de refroidissement(kW) | 2,05 |
Classe énergétique EER | 2,6 |
Bouton marche/arrêt | Oui |
EER(EER) | 2,61 |
Courant maximum(A) | 3,5 |
SCOP en mode froid | 0 |
Capacité de refroidissement(BTU) | 7000 |
Moyenne de la consommation annuelle SCOP(kWh/annum) | 0 |
Flux d'air minimum(m³/h) | 280 |
Alimentation | Tension réseau |
Application disponible | Non |
Volume de déshumidification(l/h) | 0,8 |
Consommation en Watts(W) | 785 W |
Télécommande | Oui |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
Indice IP | IP20 |
Flux d'air maximum(m³/h) | 320 |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
Puissance(W) | 785 |
Le produit est ou a besoin d'un adaptateur | Non |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
Norme de qualité EMC | Oui |
Équivalent CO2 en tonnes | 0 |
Système d'exploitation | NA |
Longueur du tuyau(m) | 1,5 |
Fente aux normes européennes | Non |
Thermostat réglable | Oui |
Tension électrique maximale(V) | 264 |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 65 |
Tension(V) | 220-240 V |
Eco-mobilier FR | NA |
Intégré ou portable | Portable |
Mode de refroidissement | 3 modes: refroidissement, déshumification, ventilateur |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
Système de refroidissement | Compresseur |
Réfrigérant | R290, 140g |
Portée jusqu'à(m²) | 25 |
Produit est ou fonctionne sur piles | Yes |
Type de réfrigérant | R290 |
Sécurité effondrement | Non |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
Cordon d'alimentation(m) | 1,8 |
Catégorie énergétique | 0 |
Garantie(yr) | 2 ans |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 60 |
Couleur | Blanc |
Fréquence(Hz) | 50 |
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
Panneau de contrôle | digital |
Choix de la vitesse de ventilation | Oui |
Température maximale(°C) | 35 |
Nombre de vitesse | 2 |
Mobile | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Fonction minuterie | Oui |
Plage de la minuterie(h) | 24 |
Puissance EER(kW) | 0,785 |
EAN Item/Giftbox | 8713016043825 |
-
Good mobile airconditioner
I use this airconditioner to cool a couple of rooms in my house. I love the fact that it's a mobile air conditioner. Once the one room is cooled, I drive it to another one and start cooling there. Really convenient!
-
Goed en snel
Het apparaat doet het goed en werkt snel. Het houdt ons huis heerlijk koel. Het apparaat is niet al te groot waardoor hij niet te erg opvalt.