Tristar AC-5477 Climatiseur mobile
- Description
- Spécifications
- Commentaires (2)
- Soutien & FAQ
- Enregistrement du produit
- Pièces de rechange
- Manuels et téléchargements
Le climatiseur mobile Tristar AC-5477 assure le rafraîchissement, la déshumidification et la ventilation des pièces de vie jusqu'à 60 m³ avec une puissance de 785 W et une capacité de refroidissement de 7 000 BTU (2,05 kW).
Refroidissement efficace et fonctions 3-en-1
Cet appareil propose trois modes de fonctionnement : refroidissement, déshumidification et ventilation. Sa température se règle entre 16 °C et 31 °C avec un débit d'air de 320 m³/h et deux vitesses de ventilation au choix. La fonction de déshumidification extrait jusqu'à 0,8 L/h et dispose d'un réservoir d'eau de 0,5 L équipé d'un indicateur de réservoir plein.
Contrôle à distance et minuterie
Une télécommande fournie permet de piloter l'appareil sans vous déplacer. La minuterie numérique programmable de 1 à 24 heures permet de planifier l'activation et l'arrêt automatique du climatiseur selon vos besoins quotidiens.
Mobilité et format compact
Avec ses dimensions de 33 cm de largeur, 28 cm de profondeur et 68 cm de hauteur, ce climatiseur s'intègre facilement dans la pièce. Ses roulettes facilitent son déplacement d'un espace à un autre pour son utilisation ou son rangement.
Contenu de l'emballage :
Climatiseur, tuyau, télécommande, mode d'emploi
Raisons de choisir le climatiseur mobile Tristar AC-5477 :
- Refroidissement adapté aux pièces jusqu'à 60 m³ grâce à sa capacité de 7 000 BTU et 2,05 kW.
- Trois modes polyvalents : refroidissement, déshumidification jusqu'à 0,8 L/h et ventilation à deux vitesses.
- Gestion programmable grâce à la minuterie de 1 à 24 heures et à la télécommande incluse.
- Déplacement aisé d'une pièce à l'autre grâce aux roulettes.
| Fonction décongélation | Oui |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
| Niveau sonore(dB) | 65 |
| Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
| Puissance électrique maximale(W) | 0 |
| Classe énergétique | A |
| Matière principale | ABS |
| SEER | 2,61 |
| Puissance SEER(kW) | 0 |
| Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
| Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
| Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
| Adapté pour espace humide | Non |
| Norme de qualité KEMA | Non |
| Affichage digital | Oui |
| Fonction Smarthome | Non |
| Nombre de réglages | 2 |
| SCOP en mode chauffage | 0 |
| Type d'air conditionné | Mobile |
| Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
| Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
| Moyenne SCOP | 0 |
| Type de prise | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Capacité réfrigérante(g) | 140 |
| Capacité(l) | 0 |
| Convient pour type de prise | Prise 5 broches (Perilex) |
| Classe énergétique SEER | 0 |
| Sans fil | Non |
| Puissance de refroidissement(kW) | 2,05 |
| Classe énergétique EER | 2,6 |
| Bouton marche/arrêt | Oui |
| EER(EER) | 2,61 |
| Courant maximum(A) | 3,5 |
| SCOP en mode froid | 0 |
| Capacité de refroidissement(BTU) | 7000 |
| Flux d'air minimum(m³/h) | 280 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Application disponible | Non |
| Consommation en Watts(W) | 785 |
| Télécommande | Oui |
| Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
| Indice de protection | IP20 |
| Flux d'air maximum(m³/h) | 320 |
| Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
| Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
| Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
| Puissance(W) | 785 |
| Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
| Norme de qualité EMC | Oui |
| Système d'exploitation | NA |
| Fente aux normes européennes | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 65 |
| Tension(V) | 240 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Type de capteur | Autre |
| Intégré ou portable | Portable |
| Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Produit est ou fonctionne sur piles | Yes |
| Type de réfrigérant | R290 |
| Sécurité effondrement | Non |
| Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
| Cordon d'alimentation(m) | 1,8 |
| Catégorie énergétique | 0 |
| Convient pour une surface maximale de(m³) | 60 |
| Couleur | Blanc |
| Fréquence(Hz) | 50 |
| Intérieur-Extérieur | Intérieur |
| Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
| Panneau de contrôle | digital |
| Température maximale(°C) | 35 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Mobile | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Fonction minuterie | Oui |
| Puissance EER(kW) | 0,785 |
-
Good mobile airconditioner
I use this airconditioner to cool a couple of rooms in my house. I love the fact that it's a mobile air conditioner. Once the one room is cooled, I drive it to another one and start cooling there. Really convenient!
-
Goed en snel
Het apparaat doet het goed en werkt snel. Het houdt ons huis heerlijk koel. Het apparaat is niet al te groot waardoor hij niet te erg opvalt.