Eden ED-7015 Climatiseur mobile
No. d'article
ED-7015
Ce climatiseur mobile est compact, il peut être utilisé partout où l'on a besoin de se rafraîchir. Il ne consomme très peu d'énergie, et affiche la classe énergétique A.
- Description
- Spécifications
- Commentaires (0)
- Soutien & FAQ
- Enregistrement du produit
- Pièces de rechange
- Manuels et téléchargements
Description
Ce climatiseur mobile est compact, il peut être utilisé partout où l'on a besoin de se rafraîchir. Il ne consomme très peu d'énergie, et affiche la classe énergétique A.
Spécifications
| Fonction décongélation | Oui |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
| Niveau sonore(dB) | 65 |
| Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
| Puissance électrique maximale(W) | 0 |
| Classe énergétique | A |
| Matière principale | ABS |
| SEER | 2,61 |
| Puissance SEER(kW) | 0 |
| Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
| Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
| Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
| Adapté pour espace humide | Non |
| Norme de qualité KEMA | Non |
| Affichage digital | Oui |
| SCOP en mode chauffage | 0 |
| Type d'air conditionné | Mobile |
| Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
| Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
| Moyenne SCOP | 0 |
| Type de prise | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Capacité réfrigérante(g) | 160 |
| Capacité(l) | 0 |
| Convient pour type de prise | Prise 5 broches (Perilex) |
| Classe énergétique SEER | 0 |
| Sans fil | Non |
| Puissance de refroidissement(kW) | 3 |
| Classe énergétique EER | 2,6 |
| Bouton marche/arrêt | Oui |
| EER(EER) | 2,6 |
| Courant maximum(A) | 5,2 |
| SCOP en mode froid | 0 |
| Capacité de refroidissement(BTU) | 10500 |
| Flux d'air minimum(m³/h) | 280 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Application disponible | Non |
| Consommation en Watts(W) | 1149 |
| Télécommande | Oui |
| Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
| Indice de protection | IP20 |
| Flux d'air maximum(m³/h) | 320 |
| Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
| Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
| Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
| Puissance(W) | 1149 |
| Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
| Norme de qualité EMC | Oui |
| Système d'exploitation | NA |
| Fente aux normes européennes | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 65 |
| Tension(V) | 240 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Type de capteur | Autre |
| Intégré ou portable | Portable |
| Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Produit est ou fonctionne sur piles | Yes |
| Type de réfrigérant | R290 |
| Sécurité effondrement | Non |
| Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
| Cordon d'alimentation(m) | 1,8 |
| Catégorie énergétique | 0 |
| Convient pour une surface maximale de(m³) | 90 |
| Couleur | Blanc |
| Fréquence(Hz) | 50 |
| Intérieur-Extérieur | Intérieur |
| Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
| Panneau de contrôle | digital |
| Température maximale(°C) | 35 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Mobile | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Fonction minuterie | Oui |
| Puissance EER(kW) | 1,149 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Pièces de rechange
Manuels et téléchargements