Tristar AC-5477 Ar Condicionado
Nº Produto
AC-5477
Este compacto aparelho ar condicionado portátil e bem concebido pode ser usado em qualquer lugar onde é necessário arrefecer o ar. Tem baixo consumo energético e categoria energética A. Sente o efeito imediatamente. Ficha de informação do produto
Descrição
Este compacto aparelho ar condicionado portátil e bem concebido pode ser usado em qualquer lugar onde é necessário arrefecer o ar. Tem baixo consumo energético e categoria energética A. Sente o efeito imediatamente.
Especificações
Função descongelamento | Não |
Número de produtos na embalagem | 1 |
Nível de ruído(dB) | 65 |
Potência SCOP mais quente (kW) | 0 |
Máximo de potência(W) | 0 |
Classe energética | A |
Material principal | ABS |
SEER | 2,61 |
Potência SEER(kW) | 0 |
Classe energética SCOP mais frio | 0 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
Consumo anual SCOP mais quente (kWh/annum) | 0 |
Adequado para espaços húmidos | Não |
Marca de qualidade KEMA | Não |
Display LCD | Sim |
Função Smarthome | Não |
Número de posições | 2 |
SCOP mais quente | 0 |
Tipo de ar condicionado | Móvel |
Tipo de rede Wi-Fi | Sem rede Wifi |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP médio | 0 |
Tipo de fonte de alimentação | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Capacidade de refrigeração (g) | 140 |
Capacidade(l) | 0 |
Adequado para tipo de ficha | Ficha de 5 pinos (Perilex) |
Classe energética SEER | 0 |
Sem fios | Não |
Capacidade de Arrefecimento(kW) | 2,05 |
Classe energética EER | 2,6 |
Interruptor On/Off | Sim |
EER(EER) | 2,61 |
Corrente máxima(A) | 3,5 |
SCOP mais frio | 0 |
Capacidade de refrigeração(BTU) | 7000 |
Circulação de ar miníma (m³/h) | 280 |
Fonte de energia | Tensão de rede |
App disponível | Não |
Potência(W) | 785 |
Controlo remoto | Sim |
Potência SCOP média (kW) | 0 |
Classificação IP | IP20 |
Circulação de ar máxima (m³/h) | 320 |
Classe energética SCOP médio | 0 |
Classe energética SCOP mais quente | 0 |
Potência SCOP mais fria (kW) | 0 |
Potência(W) | 785 |
Nível de ruído na unidade exterior(dB) | 0 |
Marca de qualidade EMC | Sim |
Sistema operativo | NA |
Ranhura euro | Não |
Termostato regulável | Sim |
Nível de ruído na unidade interior(dB) | 65 |
Tensão(V) | 240 |
Eco-mobilier FR | NA |
Tipo de sensor | Outros |
Integrado ou portátil | Portátil |
Consumo anual SCOP mais frio (kWh/annum) | 0 |
Sistemas Arrefecimento | Compressor |
O artigo tem ou funciona com baterias | Yes |
Tipo de refrigeração | R290 |
Dispositivo de segurança anti queda | Não |
Interruptor luminoso ON/OFF | Sim |
Cabo de alimentação(m) | 1,8 |
Categoria energética | 0 |
Adequado para área até(m³) | 60 |
Cor | Branco |
Frequência(Hz) | 50 |
Interior/Exterior | Interior |
Circulação de ar média (m³/h) | 0 |
Painel de controlo | digital |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Velocidades | 2 |
Móvel | Sim |
Desliga automaticamente | Sim |
Função de temporizador | Sim |
Potência EER(kW) | 0,785 |
Comentários (2)
-
Good mobile airconditioner
I use this airconditioner to cool a couple of rooms in my house. I love the fact that it's a mobile air conditioner. Once the one room is cooled, I drive it to another one and start cooling there. Really convenient!
-
Goed en snel
Het apparaat doet het goed en werkt snel. Het houdt ons huis heerlijk koel. Het apparaat is niet al te groot waardoor hij niet te erg opvalt.
Peças sobresselentes
Manuais e downloads
Unbranded 901.104040.016 Cabo de conexão
Nº Produto
901.104040.016
€ 13,95
Unbranded 901.217401.037 LÔmina
Nº Produto
901.217401.037
€ 12,95
Tristar KB-7391 Frigorífico
Nº Produto
KB-7391
Encontrar pontos de vendas
Tristar XX-260308 Tampa
Nº Produto
XX-260308
€ 0,00
Indisponível