Unbranded XX-555500 Universal-Fenstersatz
Artikel-Nr.
XX-555500
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Beschreibung
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Spezifikationen
| Auftau-Funktion | Nein |
| Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
| Geräuschpegel(dB) | 0 |
| Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
| Maximale elektrische Leistung(W) | 0 |
| Hauptmaterial | Polyester |
| SEER | 0 |
| Power SEER(kW) | 0 |
| Energieklasse SCOP kälter | 0 |
| Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
| Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
| Geeignet für Feuchträume | Ja |
| Qualitätszeichen KEMA | Nein |
| LCD Display | Nein |
| SCOP Wärmer | 0 |
| Art der Klimatisierung | Mobil |
| Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
| Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Steckertyp | NO PLUG |
| Kältemittelinhalt(g) | 0 |
| Inhalt(l) | 0 |
| Energieklasse SEER | 0 |
| Kabellos | Ja |
| Kühlleistung(kW) | 0 |
| Energieklasse EER | 0 |
| An/Aus Schalter | Nein |
| EER(EER) | 0 |
| Maximaler Strom(A) | 0 |
| SCOP kälter | 0 |
| Kühlleistung(BTU) | 0 |
| Luftstrom minimal(m³/h) | 0 |
| Stromversorgung | NA |
| App verfügbar | Nein |
| Leistung(W) | NA |
| Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
| IP-Bewertung | IP00 |
| Luftstrom maximal(m³/h) | 0 |
| Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
| Power SCOP kälter(kW) | 0 |
| Leistung(W) | 0 |
| Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
| Qualitätszeichen EMC | Nein |
| Betriebssystem | NA |
| Regelbarer Thermostat | Nein |
| Geräuschpegel Innengerät(dB) | 0 |
| Spannung(V) | 0 |
| Ökomobilisator FR | NA |
| Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
| Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
| Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
| Kältemittelart | NA |
| Absturzsicherung | Nein |
| Kontrolllampen | Nein |
| Kabellänge(m) | 0 |
| Energiekategorie | 0 |
| Geeignet für Räume bis zu(m³) | 0 |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz(Hz) | NA |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
| Bedienfeld | Keine |
| Maximale Temperatur(°C) | 0 |
| Mobil | Nein |
| Automatisches Abschalten | Nein |
| Timer Funktion | Nein |
| Leistung EER(kW) | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Geeignet für