Tristar PD-3821 Condizionatore d'aria con Wi-Fi
Articolo nr.
PD-3821
Design elegante con display nascosto, touchscreen e funzione swing. Controllate il vostro condizionatore d'aria intelligente da 14000 BTU in modo tradizionale tramite il pannello di controllo e il telecomando o scegliete SMART con l'app Connected at Home Scheda informativa del prodotto
Descrizione
Design elegante con display nascosto, touchscreen e funzione swing. Controllate il vostro condizionatore d'aria intelligente da 14000 BTU in modo tradizionale tramite il pannello di controllo e il telecomando o scegliete SMART con l'app Connected at Home
Specifiche
| Funzione scongelamento | Sì |
| Numero di prodotti per confezione | 1 |
| Silenzioso(dB) | 65 |
| Potenza SCOP caldo(kW) | 0 |
| Potenza massima(W) | 1461 |
| Classe energetica | A |
| Materiale principale | ABS |
| SEER | 0 |
| Potenza SEER(kW) | 0 |
| Classe energetica SCOP freddo | 0 |
| Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
| Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
| Adatto per luoghi umidi | No |
| Display LCD | No |
| SCOP caldo | 0 |
| Tipo di aria condizionata | Mobile |
| Tipo di rete Wi-Fi | Banda singola (2,4 GHz) |
| Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
| SCOP medio | 0 |
| Tipo spina alimentazione | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Capacità refrigerante(g) | 226 |
| Capienza(l) | 0,5 |
| Classe energetica SEER | 0 |
| Cordless | No |
| Capacità raffreddamento(kW) | 3,8 |
| Classe energetica EER | 2,6 |
| Tasto On/Off | Sì |
| EER(EER) | 2,6 |
| Corrente massima(A) | 6,5 |
| SCOP freddo | 0 |
| Capacità di raffreddamento(BTU) | 14000 |
| Flusso aria minimo(m³/h) | 220 |
| Alimentazione | Tensione di rete |
| App disponibile | Sì |
| Wattaggio(W) | 1461 |
| Telecomando | Sì |
| Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
| Valore IP | IPX0 |
| Flusso aria massimo(m³/h) | 310 |
| Classe energetica SCOP medio | 0 |
| Classe energetica SCOP caldo | 0 |
| Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
| Potenza(W) | 1461 |
| Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
| Sistema operativo | NA |
| Termostato regolabile | Sì |
| Unità interna silenziosa(dB) | 65 |
| Voltaggio(V) | 240 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Tipo sensore | Altro |
| Integrato o portatile | Portatile |
| Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
| Sistemi raffreddamento | Compressore / Termoelettrico |
| Il prodotto funziona a batteria | Yes |
| Tipo refrigerante | R290 |
| Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
| Spia di alimentazione | Sì |
| Cavo di alimentazione(m) | 1,8 |
| Categoria energetica | 2,6 |
| Adatto per locali fino a(m³) | 120 |
| Colore | Bianco |
| Frequenza(Hz) | 50 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Flusso aria medio(m³/h) | 270 |
| Pannello di controllo | digitale |
| Temperatura Massima(°C) | 35 |
| Velocità regolabili | 3 |
| Mobile | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funzione timer | Sì |
| Potenza EER(kW) | 1,461 |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.
Manuali e download