Tristar PD-3821 Climatisation avec Wi-Fi
No. d'article
PD-3821
Design élégant avec écran caché, écran tactile et fonction swing. Contrôlez votre climatiseur intelligent de 14000 BTU de manière conventionnelle via le panneau de commande et la télécommande ou choisissez SMART avec l'application Connected at Home et la
- Description
- Spécifications
- Commentaires (0)
- Soutien & FAQ
- Enregistrement du produit
- Manuels et téléchargements
Description
Design élégant avec écran caché, écran tactile et fonction swing. Contrôlez votre climatiseur intelligent de 14000 BTU de manière conventionnelle via le panneau de commande et la télécommande ou choisissez SMART avec l'application Connected at Home et la
Spécifications
Fonction décongélation | Oui |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Niveau sonore(dB) | 65 |
Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
Puissance électrique maximale(W) | 1461 |
Classe énergétique | A |
Matière principale | ABS |
SEER | 0 |
Puissance SEER(kW) | 0 |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
Adapté pour espace humide | Non |
Affichage digital | Non |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Type d'air conditionné | Mobile |
Type de réseau Wi-Fi | Bande unique (2,4 GHz) |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
Moyenne SCOP | 0 |
Type de prise | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Capacité réfrigérante(g) | 226 |
Capacité(l) | 0,5 |
Classe énergétique SEER | 0 |
Sans fil | Non |
Puissance de refroidissement(kW) | 3,8 |
Classe énergétique EER | 2,6 |
Bouton marche/arrêt | Oui |
EER(EER) | 2,6 |
Courant maximum(A) | 6,5 |
SCOP en mode froid | 0 |
Capacité de refroidissement(BTU) | 13000 |
Flux d'air minimum(m³/h) | 220 |
Alimentation | Réseau électrique |
Application disponible | Oui |
Consommation en Watts(W) | 1461 |
Télécommande | Oui |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
Indice de protection | IPX0 |
Flux d'air maximum(m³/h) | 310 |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
Puissance(W) | 1461 |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
Système d'exploitation | NA |
Thermostat réglable | Oui |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 65 |
Tension(V) | 240 |
Type de capteur | Autre |
Intégré ou portable | Portable |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
Système de refroidissement | Compresseur / Thermoélectrique |
Produit est ou fonctionne sur piles | Yes |
Type de réfrigérant | R290 |
Sécurité effondrement | Non |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
Cordon d'alimentation(m) | 1,8 |
Catégorie énergétique | 2,6 |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 100 |
Couleur | Blanc |
Fréquence(Hz) | 50 |
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Flux d'air moyen(m³/h) | 270 |
Panneau de contrôle | digital |
Température maximale(°C) | 35 |
Mobile | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Fonction minuterie | Oui |
Puissance EER(kW) | 1,461 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Manuels et téléchargements