Tristar PD-3821 Klimaanlage mit WLAN
Artikel-Nr.
PD-3821
Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion. Steuern Sie Ihr 14000 BTU Smart Air Conditioner auf herkömmliche Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder wählen Sie SMART mit der Connected at Home App und Sprachsteue
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Produktregistrierung
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion. Steuern Sie Ihr 14000 BTU Smart Air Conditioner auf herkömmliche Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder wählen Sie SMART mit der Connected at Home App und Sprachsteue
Spezifikationen
Auftau-Funktion | Ja |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Geräuschpegel(dB) | 65 |
Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
Maximale elektrische Leistung(W) | 1461 |
Energieklasse | A |
Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
SEER | 0 |
Power SEER(kW) | 0 |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
Geeignet für Feuchträume | Nein |
LCD Display | Nein |
SCOP Wärmer | 0 |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Kältemittelinhalt(g) | 226 |
Inhalt(l) | 0,5 |
Energieklasse SEER | 0 |
Kabellos | Nein |
Kühlleistung(kW) | 3,8 |
Energieklasse EER | 2,6 |
An/Aus Schalter | Ja |
EER(EER) | 2,6 |
Maximaler Strom(A) | 6,5 |
SCOP kälter | 0 |
Kühlleistung(BTU) | 13000 |
Luftstrom minimal(m³/h) | 220 |
Stromversorgung | Netzspannung |
App verfügbar | Ja |
Leistung(W) | 1461 |
Fernbedienung | Ja |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
IP-Bewertung | IPX0 |
Luftstrom maximal(m³/h) | 310 |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 |
Leistung(W) | 1461 |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
Betriebssystem | NA |
Regelbarer Thermostat | Ja |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
Spannung(V) | 240 |
Sensortyp | Andere |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
Kühlsysteme | Kompressor / Thermoelektrisch |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
Kältemittelart | R290 |
Absturzsicherung | Nein |
Kontrolllampen | Ja |
Kabellänge(m) | 1,8 |
Energiekategorie | 2,6 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 100 |
Farbe | Weiß |
Frequenz(Hz) | 50 |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 270 |
Bedienfeld | Digital |
Maximale Temperatur(°C) | 35 |
Mobil | Ja |
Automatisches Abschalten | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Leistung EER(kW) | 1,461 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anleitungen und downloads