Tristar AC-5820 Universal-Fenstersatz
Artikel-Nr.
AC-5820
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Produktregistrierung
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Spezifikationen
Auftau-Funktion | Nein |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Geräuschpegel(dB) | 0 |
Power SCOP Wärmer(kW) | 0 |
Maximale elektrische Leistung(W) | 0 |
Energieklasse | NA |
Einklappbarer Handgriff | Nein |
HEPA-Filterklasse | NA |
Hauptmaterial | Polyester |
SEER | 0 |
Power SEER(kW) | 0 |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
Geeignet für Feuchträume | Ja |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
LCD Display | Nein |
Geschwindigkeitsstufen | 0 |
SCOP Wärmer | 0 |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Anti-Rutsch-Füße | Nein |
Anzahl der Räder | 0 |
Steckertyp | NO PLUG |
Kindersicherung | Nein |
Kältemittelinhalt(g) | 0 |
Inhalt(l) | 0 |
Energieklasse SEER | 0 |
Kabellos | Ja |
Kühlleistung(kW) | 0 |
Energieklasse EER | 0 |
An/Aus Schalter | Nein |
EER(EER) | 0 |
Maximaler Strom(A) | 0 |
SCOP kälter | 0 |
Kühlleistung(BTU) | 0 |
Luftstrom minimal(m³/h) | 0 |
Stromversorgung | NA |
Überhitzungsschutz | Nein |
App verfügbar | Nein |
Leistung(W) | NA |
Fernbedienung | Nein |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
IP-Bewertung | IP00 |
Luftstrom maximal(m³/h) | 0 |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 |
Leistung(W) | 0 |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
Qualitätszeichen EMC | Nein |
Betriebssystem | NA |
Wiederverwendbar | Nein |
Regelbarer Thermostat | Nein |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 0 |
HEPA-Filter | Nein |
Spannung(V) | 0 |
Sensortyp | Keine |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
Kühlsysteme | Kompressor |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
Kältemittelart | NA |
Absturzsicherung | Nein |
Kontrolllampen | Nein |
Kabellänge(m) | 0 |
Energiekategorie | 0 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 0 |
Tragbar | Ja |
Farbe | Weiß |
Frequenz(Hz) | NA |
Abmessungen(cm) | 4 x 40 x 400 |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
Bedienfeld | Keine |
Maximale Temperatur(°C) | 0 |
Leistungsstufen | 0 |
Mobil | Nein |
Automatisches Abschalten | Nein |
Timer Funktion | Nein |
Leistung EER(kW) | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads